Obsに画質を求めるのは間違っているだろうか 俺の外付けhdd
※この記事は、mast Another Advent Calendar 18 の8日目の記事です。 紹介 動画や音声を加工するのに強力で万能な簡単ツールFFmpegについて便利すぎるのでいつも使っているものをまとめようと思います。 FFmpegを使えるようになれば、用途ごとにフリーソフトをインストールしたり、重いGUIソフトをOBSの正式名は「Open Broadcaster Software先に H264 のプロファイルの話 資料wikipedia:H264 H264 には圧縮の仕方の違いによってベースラインプロファイル (baseline profile), メインプロファイル(main profile), ハイプロファイル(high profile)という3つのプロファイルがあります。
Obs プロファイル high main baseline
Obs プロファイル high main baseline-Microsoft is radically simplifying cloud dev and ops in firstofitskind Azure Preview portal at portalazurecom ドローンの動画撮影時に大切なカメラの設定作業。 通常は、標準設定でそのまま撮影することができますが、各種ドローンの詳しい設定方法を知っていると、何かと役に立つのは間違いありません。 そこで今回は、ドローンの
Mac Windows 僕の考えた最強の Obs Studio 設定
「8×8 画素適応変換」はプロファイルによって制限が掛かっており、「Baseline/ Main」では使用不可となっており、Highでのみ使用可能である。 再生機器が「Highプロファイル」に対応していない場合や意図的に「Baseline/Mainプロファイル」に制限したい場合には、"–no8x8dct" の明示は必須である。汎用ビデオの符号化技術の使用目的に合わせて特定の技術のみを使用することができるように定義されたものをプロファイル (Profile)と言います。 Bandicamでは H264 (NVIDIA NVENC) を選択した場合、 H264プロファイル が選択できるようになります。 High 444と High 444 ロスレスは、GTX 900以上のグラフィックボードが搭載された環境でのみ選択可能です。 さらに詳しい再生端末により、違いがでるようです。 古い端末でhighプロファイルによりエンコードしたものを再生しようしたら、できないというような問題があったようです。 基本的にmainプロファイルで問題なし 詳細リンク
FFmpegでよく使う例、コーデックをまとめてみた(21年版) FFmpegは、動画形式変換、動画ダウンロードなどで大変助かります。 しかし、パラメータをたまに忘れてしまうのでここにばっと書いていきます。 コーデック追加、項目を追加しました。Advanced OBS settings What they are and how to use Advanced Blogmobcrushcom Show details 4 hours ago ProfileYou've got three options here Main, High, BaselineMost people should use High, which will allow you to use full hardware acceleration for better encodingIf you notice your stream is lagging or dropping frames, kick it down to Main, which is less taxing on これ以上の画質はネットライブ配信では非現実的。なぜなら視聴者のPCやネット環境が追いつかないからです。つまり、LiveShell PROは実用限界ぎりぎりの高画質な映像を配信できると言えるでしょう。H264はHigh, Main, Baselineと3種類のプロファイルが選べます。
Obs プロファイル high main baselineのギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() 配信画面 フリー素材 | 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 | 配信画面 フリー素材 |
![]() 配信画面 フリー素材 | ![]() 配信画面 フリー素材 |
これ以上の画質はネットライブ配信では非現実的。なぜなら視聴者のPCやネット環境が追いつかないからです。つまり、LiveShell PROは実用限界ぎりぎりの高画質な映像を配信できると言えるでしょう。H264はHigh, Main, Baselineと3種類のプロファイルが選べます。Update I can finally see a difference but ONLY in the trees on the top right in the background watch the final 2/3 of this video to see the difference an
































































































0 件のコメント:
コメントを投稿